前 厄 | 本 厄 | 後 厄 | 御礼参り | |
男 性 | 平成13年 24才 | 平成12年 25才 | 平成11年 26才 | 平成10年 27才 |
昭和59年 41才 | 昭和58年 42才 | 昭和57年 43才 | 昭和56年 44才 | |
昭和40年 60才 | 昭和39年 61才 | 昭和38年 62才 | 昭和37年 63才 | |
女 性 | 平成19年 18才 | 平成18年 19才 | 平成17年 20才 | 平成16年 21才 |
平成05年 32才 | 平成04年 33才 | 平成03年 34才 | 平成02年 35才 | |
平成元年 36才 | 昭和63年 37才 | 昭和62年 38才 | 昭和61年 39才 | |
還暦(男・女) | 昭和40年 60才 | 昭和39年 61才 | 昭和38年 62才 | 昭和37年 63才 |
七五三祝 | 3才 令和04年 |
5才 令和02年 |
7才 平成30年 |
古稀 | 70才 昭和30年 | 喜寿 | 77才 昭和23年 |
米寿 | 88才 昭和12年 | 白寿 | 99才 大正15年 |