前 厄 | 本 厄 | 後 厄 | 御礼参り | |
男 性 | 平成14年 24才 | 平成13年 25才 | 平成12年 26才 | 平成11年 27才 |
昭和60年 41才 | 昭和59年 42才 | 昭和58年 43才 | 昭和57年 44才 | |
昭和41年 60才 | 昭和40年 61才 | 昭和39年 62才 | 昭和38年 63才 | |
女 性 | 平成20年 18才 | 平成19年 19才 | 平成18年 20才 | 平成17年 21才 |
平成06年 32才 | 平成05年 33才 | 平成04年 34才 | 平成03年 35才 | |
平成02年 36才 | 平成元年 37才 | 昭和63年 38才 | 昭和62年 39才 | |
還暦(男・女) | 昭和41年 60才 | 昭和40年 61才 | 昭和39年 62才 | 昭和38年 63才 |
七五三祝 | 3才 令和05年 |
5才 令和03年 |
7才 令和元年 |
古稀 | 70才 昭和31年 | 喜寿 | 77才 昭和24年 |
米寿 | 88才 昭和13年 | 白寿 | 99才 昭和02年 |